La bande d'acier inoxydable contient du chrome, ce qui lui confère une grande résistance aux températures extrêmes. Elle présente une bonne résistance à la corrosion, une surface lisse, un aspect esthétique, une ductilité élevée et un entretien réduit. Selon son épaisseur et sa largeur, la bande d'acier inoxydable est parfois appelée barre plate.
X-METAL est en mesure de fournir des feuillards en acier inoxydable de haute qualité. Nous proposons une gamme de feuillards austénitiques, ferritiques et duplex. Notre procédé de fabrication, qui inclut le laminage à chaud et à froid, permet d'obtenir des feuillards en acier inoxydable aux tolérances les plus strictes. Nous proposons également des solutions sur mesure, adaptées aux exigences de nos clients en matière de longueur, largeur, épaisseur, finition et traitement.
Processus de production
——

Caractéristiques
——
| Largeur | Les largeurs disponibles vont de 3 mm à 650 mm. |
| Épaisseur | Les épaisseurs varient de 0,05 mm à 1,5 mm pour convenir à une large gamme d'applications. |
| Standard | ISO, IAS, ASTM, ISO, EN, GB, RELIGION, IAS, etc. |
| Application | Éviers, réfrigérateurs, toitures, revêtements muraux, panneaux d'ascenseur, réservoirs de produits chimiques, bandes transporteuses, etc. |
Par niveau
——
| Grade | Composition clé | Propriétés | Applications courantes |
| 301 | 17 % Cr, 7 % Ni, 0,1 % C | Grande ductilité, durcit à froid | Ressorts, composants électroniques, pièces d'aéronefs |
| 310 | 25 % Cr, 20 % Ni, 0,2 % C | résistance extrême à la chaleur | Pièces de four, chaudières, équipements de traitement thermique |
| 409 | 11 % Cr, 0,5 % Ti, 0 % Ni | Économique, résiste à l'oxydation à haute température | échappements automobiles, silencieux |
| 420 | 13 % Cr, 0,3 % C, 0 % Ni | Durcissement par traitement thermique, résistance modérée à la corrosion | Couteaux, instruments chirurgicaux, roulements |
Outre la qualité courante mentionnée ci-dessus, il existe encore de nombreux choix en acier inoxydable.
- acier inoxydable 201
- acier inoxydable 304
- acier inoxydable 430
- acier inoxydable 420
- acier inoxydable 441
- acier inoxydable 301
- acier inoxydable 210
- acier inoxydable 410
- acier inoxydable 1803
- acier inoxydable 316
- autres aciers inoxydables
Par type
——

| Acier inoxydable austénitique | ||
| Non magnétique, très résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Type le plus courant, utilisé dans les cuisines, les hôpitaux et l'industrie agroalimentaire. | ||
| par exemple 304, 316, 201 | ||

| Acier inoxydable ferritique | ||
| Moins résistant à la corrosion que l'acier austénitique (éviter les milieux salins et acides). Magnétique et moins cher, il est utilisé pour les pièces automobiles, la décoration, etc. | ||
| par exemple 430, 409, 444 | ||

| Acier inoxydable martensitique | ||
| Dur et résistant, utilisé pour les couteaux, les outils et les pièces mécaniques. Peut rouiller s'il n'est pas entretenu (nécessite un huilage ou un revêtement). | ||
| par exemple 410, 420, 440C | ||

| Durcissement par précipitation | ||
| Extrêmement résistant, utilisé dans l'aérospatiale et l'ingénierie de haute technologie. Cher, mais dure longtemps sous des contraintes extrêmes. | ||
| par exemple 630, 625, 830 | ||

| Acier inoxydable duplex | ||
| Mélange austénitique + ferritique — deux fois plus résistant, idéal pour les industries chimiques et pétrolières. Résiste aux fissures dans les environnements difficiles. | ||
| par exemple 2205, 2101, 2507 | ||
Emballage et chargement de bandes d'acier inoxydable
——
Papier imperméable + feuille de plastique + feuillard d'acier, sur palettes en bois ou sur patins métalliques. Bobines protégées par des housses intérieure et extérieure.



Prêt à commander NOTRE BANDE en acier inoxydable ?












Revêtement PVD
Poli miroir
Ligne de cheveux brossée
finition ondulée de l'eau
Finition gravée
En relief
sablage aux perles
Timbré
Finition antique
Finition martelée
Bobine en acier inoxydable
Feuille d'acier inoxydable
Bande d'acier inoxydable de précision




